澳大利亚移民须知:最新内政部核心技能职业清单(CSOL)中文版
更新时间:2024-12-05 09:31:43 来源:澳大利亚移民 浏览人数:116
澳洲移民局刚刚发布了新的Core Skills Occupation List核心关键职业清单!简称CSOL!
清单里的职业从原来的216个扩充到现在的456个!
CSOL的职业,可以申请新的雇主担保SID签证(12月7号计划推出),而且还可以申请一步到位的186雇主担保移民。
新政下,可以直接申请186雇主担保绿卡的,有很多热门职业!甚至包括市场营销专员,广告专员,销售代表,人力资源等!想想房产销售的拿PR春天都来了!
只要有2年的工作经验(新政后是1年的工作经验),澳洲有公司愿意担保,就可以拿到绿卡。
澳大利亚政府内政部核心技能职业清单:
ANZSCO 代码 | 职业 | |
---|---|---|
1 | 111111 | 首席执行官或总经理 |
2 | 111211 | 公司总经理 |
3 | 121111 | 水产养殖农民 |
4 | 121311 | 养蜂人 |
5 | 121313 | 奶牛养殖户 |
6 | 121315 | 山羊养殖户 |
7 | 121318 | 养猪户 |
8 | 121321 | 家禽养殖户 |
9 | 121611 | 花卉种植者 |
10 | 131112 | 销售和市场经理 |
11 | 131113 | 广告经理 |
12 | 132111 | 企业服务经理 |
13 | 132211 | 财务经理 |
14 | 132311 | 人力资源经理 |
15 | 132411 | 政策与规划经理 |
16 | 132511 | 研发经理 |
17 | 133111 | 建筑项目经理 |
18 | 133112 | 项目建造商 |
19 | 133211 | 工程经理 |
20 | 133511 | 生产经理(林业) |
21 | 133512 | 生产经理(制造业) |
22 | 133611 | 供应与分销经理 |
23 | 133612 | 采购经理 |
24 | 134211 | 医疗行政人员 / 医疗主管 |
25 | 134212 | 护理临床主任 |
26 | 134213 | 基层医疗组织经理 |
27 | 134311 | 学校校长 |
28 | 134411 | 学院院长 |
29 | 134499 | 其他教育管理人员 |
30 | 135111 | 首席信息官 |
31 | 135112 | 信息通信技术项目经理 |
32 | 135199 | 其他信息通信技术经理 |
33 | 139911 | 艺术行政人员或经理 |
34 | 139912 | 环境经理 |
35 | 139913 | 实验室经理 |
36 | 139916 | 质量保证经理 |
37 | 139917 | 法规事务经理 |
38 | 141311 | 酒店或汽车旅馆经理 |
39 | 141411 | 持牌俱乐部经理 |
40 | 141999 | 其他住宿和酒店经理 |
41 | 142111 | 零售经理(一般) |
42 | 142116 | 旅行社经理 |
43 | 149411 | 车队经理 |
44 | 149911 | 寄宿犬舍或猫舍经营者 |
45 | 149912 | 电影院或剧院经理 |
46 | 149915 | 设备租赁经理 |
47 | 149999 | 其他酒店、零售和服务经理 |
48 | 211212 | 音乐总监 |
49 | 212111 | 艺术总监 |
50 | 212315 | 节目总监(电视或广播) |
51 | 212316 | 舞台监督 |
52 | 212317 | 技术总监 |
53 | 212318 | 视频制片人 |
54 | 212413 | 印刷记者 |
55 | 212414 | 广播记者 |
56 | 212415 | 技术作家 |
57 | 212416 | 电视记者 |
58 | 212499 | 其他记者和作家 |
59 | 221111 | 会计师(一般) |
60 | 221112 | 管理会计师 |
61 | 221113 | 税务会计师 |
62 | 221211 | 公司秘书 |
63 | 221213 | 外部审计师 |
64 | 221214 | 内部审计师 |
65 | 222112 | 金融经纪人 |
66 | 222113 | 保险经纪人 |
67 | 222311 | 金融投资顾问 |
68 | 223111 | 人力资源顾问 |
69 | 223112 | 招聘顾问 |
70 | 223113 | 工作场所关系顾问 |
71 | 224111 | 精算师 |
72 | 224112 | 数学家 |
73 | 224114 | 数据分析师 |
74 | 224115 | 数据科学家 |
75 | 224116 | 统计学家 |
76 | 224511 | 土地经济学家 |
77 | 224512 | 估价师 |
78 | 224712 | 组织与方法分析师 |
79 | 224713 | 管理顾问 |
80 | 224714 | 供应链分析师 |
81 | 224914 | 专利审查员 |
82 | 224999 | 其他信息与组织专业人员 |
83 | 225111 | 广告专员 |
84 | 225113 | 市场营销专员 |
85 | 225114 | 内容创作者(市场营销) |
86 | 225211 | 信息通信技术客户经理 |
87 | 225212 | 信息通信技术业务发展经理 |
88 | 225213 | 信息通信技术销售代表 |
89 | 225311 | 公共关系专业人员 |
90 | 225411 | 销售代表(工业产品) |
91 | 225412 | 销售代表(医疗和药品) |
92 | 225499 | 其他技术销售代表 |
93 | 231111 | 飞机驾驶员 |
94 | 231113 | 飞行教官 |
95 | 231114 | 直升机驾驶员 |
96 | 231199 | 其他航空运输专业人员 |
97 | 231212 | 船舶工程师 |
98 | 232111 | 建筑师 |
99 | 232112 | 景观设计师 |
100 | 232212 | 测量师 |
101 | 232213 | 制图员 |
102 | 232214 | 其他空间科学家 |
103 | 232313 | 珠宝设计师 |
104 | 232412 | 插画师 |
105 | 232413 | 多媒体设计师 |
106 | 232414 | 网页设计师 |
107 | 232511 | 室内设计师 |
108 | 232611 | 城市与区域规划师 |
109 | 233111 | 化学工程师 |
110 | 233112 | 材料工程师 |
111 | 233211 | 土木工程师 |
112 | 233212 | 岩土工程师 |
113 | 233213 | 工料测量师 |
114 | 233214 | 结构工程师 |
115 | 233215 | 交通工程师 |
116 | 233311 | 电气工程师 |
117 | 233411 | 电子工程师 |
118 | 233511 | 工业工程师 |
119 | 233512 | 机械工程师 |
120 | 233513 | 生产或工厂工程师 |
121 | 233611 | 采矿工程师(不包括石油) |
122 | 233612 | 石油工程师 |
123 | 233911 | 航空工程师 |
124 | 233912 | 农业工程师 |
125 | 233913 | 生物医学工程师 |
126 | 233914 | 工程技术员 |
127 | 233915 | 环境工程师 |
128 | 233916 | 造船师 / 海洋设计师 |
129 | 233999 | 其他工程专业人员 |
130 | 234111 | 农业顾问 |
131 | 234114 | 农业研究科学家 |
132 | 234115 | 农学家 |
133 | 234116 | 水产养殖或渔业科学家 |
134 | 234211 | 化学家 |
135 | 234212 | 食品技术专家 |
136 | 234213 | 酿酒师 |
137 | 234312 | 环境顾问 |
138 | 234399 | 其他环境科学家 |
139 | 234411 | 地质学家 |
140 | 234412 | 地球物理学家 |
141 | 234413 | 水文地质学家 |
142 | 234511 | 生命科学家(一般) |
143 | 234513 | 生物化学家 |
144 | 234515 | 植物学家 |
145 | 234516 | 海洋生物学家 |
146 | 234521 | 昆虫学家 |
147 | 234522 | 动物学家 |
148 | 234599 | 其他生命科学家 |
149 | 234612 | 呼吸科学家 |
150 | 234711 | 兽医 |
151 | 234911 | 文物保护员 |
152 | 234912 | 冶金学家 |
153 | 234913 | 气象学家 |
154 | 234914 | 物理学家 |
155 | 234999 | 其他自然和物理科学专业人员 |
156 | 241111 | 幼儿(学前)教师 |
157 | 241213 | 小学教师 |
158 | 241311 | 中学教师 / 初中教师 |
159 | 241411 | 高中教师 |
160 | 241511 | 特殊教育教师 |
161 | 241512 | 听力障碍教师 |
162 | 241513 | 视力障碍教师 |
163 | 241599 | 其他特殊教育教师 |
164 | 242111 | 大学讲师 |
165 | 242211 | 职业教育教师 / 理工学院教师 |
166 | 249112 | 教育评论员 |
167 | 249214 | 音乐教师(私人授课) |
168 | 249299 | 其他私人教师和导师 |
169 | 251111 | 营养师 |
170 | 251211 | 医疗诊断放射技师 |
171 | 251212 | 医疗放射治疗师 |
172 | 251213 | 核医学技师 |
173 | 251214 | 超声医师 |
174 | 251312 | 职业健康与安全顾问 |
175 | 251411 | 验光师 |
176 | 251412 | 视轴矫正师 |
177 | 251511 | 医院药剂师 |
178 | 251512 | 工业药剂师 |
179 | 251513 | 零售药剂师 |
180 | 251912 | 矫形师或假肢师 |
181 | 251999 | 其他健康诊断和促进专业人员 |
182 | 252214 | 中医执业医师 |
183 | 252299 | 其他补充健康治疗师 |
184 | 252311 | 牙科专家 |
185 | 252312 | 牙医 |
186 | 252411 | 职业治疗师 |
187 | 252511 | 物理治疗师 |
188 | 252611 | 足病医生 |
189 | 252711 | 听力学家 |
190 | 252712 | 言语病理学家 / 言语语言治疗师 |
191 | 253111 | 全科医生 |
192 | 253112 | 住院医师 |
193 | 253211 | 麻醉师 |
194 | 253311 | 专科医师(普通医学) |
195 | 253312 | 心脏病专家 |
196 | 253313 | 临床血液学家 |
197 | 253314 | 肿瘤内科医生 |
198 | 253315 | 内分泌学家 |
199 | 253316 | 胃肠病学家 |
200 | 253317 | 重症监护专家 |
201 | 253318 | 神经学家 |
202 | 253321 | 儿科医生 |
203 | 253322 | 肾脏医学专家 |
204 | 253323 | 风湿病学家 |
205 | 253324 | 胸科医学专家 |
206 | 253399 | 其他专科医师 |
207 | 253411 | 精神科医生 |
208 | 253511 | 外科医生(普通) |
209 | 253512 | 心胸外科医生 |
210 | 253513 | 神经外科医生 |
211 | 253514 | 骨科医生 |
212 | 253515 | 耳鼻喉科医生 |
213 | 253516 | 儿科外科医生 |
214 | 253517 | 整形外科医生 |
215 | 253518 | 泌尿科医生 |
216 | 253521 | 血管外科医生 |
217 | 253911 | 皮肤科医生 |
218 | 253912 | 急诊医学专家 |
219 | 253913 | 产科医生和妇科医生 |
220 | 253914 | 眼科医生 |
221 | 253915 | 病理学家 |
222 | 253917 | 诊断和介入放射科医生 |
223 | 253918 | 放射肿瘤学家 |
224 | 253999 | 其他执业医师 |
225 | 254111 | 助产士 |
226 | 254211 | 护士教育者 |
227 | 254212 | 护士研究员 |
228 | 254411 | 执业护士 |
229 | 254412 | 注册护士(老年护理) |
230 | 254413 | 注册护士(儿童和家庭健康) |
231 | 254414 | 注册护士(社区健康) |
232 | 254415 | 注册护士(重症监护和急诊) |
233 | 254416 | 注册护士(发育障碍) |
234 | 254417 | 注册护士(残疾和康复) |
235 | 254418 | 注册护士(医疗) |
236 | 254421 | 注册护士(医疗实践) |
237 | 254422 | 注册护士(心理健康) |
238 | 254423 | 注册护士(围手术期) |
239 | 254424 | 注册护士(外科) |
240 | 254425 | 注册护士(儿科) |
241 | 254499 | 其他注册护士 |
242 | 261111 | 信息通信技术业务分析师 |
243 | 261112 | 系统分析师 |
244 | 261211 | 多媒体专家 |
245 | 261212 | 网页开发人员 |
246 | 261311 | 分析师程序员 |
247 | 261312 | 开发程序员 |
248 | 261313 | 软件工程师 |
249 | 261314 | 软件测试员 |
250 | 261315 | 网络安全工程师 |
251 | 261316 | 开发运维工程师 |
252 | 261317 | 渗透测试员 |
253 | 261399 | 其他软件和应用程序员 |
254 | 262111 | 数据库管理员 |
255 | 262113 | 系统管理员 |
256 | 262114 | 网络治理风险与合规专员 |
257 | 262115 | 网络安全咨询与评估专员 |
258 | 262116 | 网络安全分析师 |
259 | 262117 | 网络安全架构师 |
260 | 262118 | 网络安全运营协调员 |
261 | 263111 | 计算机网络和系统工程师 |
262 | 263112 | 网络管理员 |
263 | 263113 | 网络分析师 |
264 | 263211 | 信息通信技术质量保证工程师 |
265 | 263213 | 信息通信技术系统测试工程师 |
266 | 263299 | 其他信息通信技术支持和测试工程师 |
267 | 263312 | 电信网络工程师 |
268 | 271111 | 大律师 |
269 | 271214 | 知识产权律师 |
270 | 271299 | 司法和其他法律专业人员 |
271 | 271311 | 律师 |
272 | 272112 | 药物和酒精顾问 |
273 | 272114 | 康复顾问 |
274 | 272115 | 学生顾问 |
275 | 272311 | 临床心理学家 |
276 | 272312 | 教育心理学家 |
277 | 272313 | 组织心理学家 |
278 | 272314 | 心理治疗师 |
279 | 272399 | 其他心理学家 |
280 | 272413 | 翻译员 |
281 | 272511 | 社会工作者 |
282 | 272612 | 娱乐官员 / 娱乐协调员 |
283 | 311112 | 农业和农业技术技术员 |
284 | 311113 | 畜牧技术员 |
285 | 311114 | 水产养殖或渔业技术员 |
286 | 311115 | 灌溉设计师 |
287 | 311211 | 麻醉技术员 |
288 | 311212 | 心脏技术员 |
289 | 311215 | 药房技术员 |
290 | 311217 | 呼吸技术员 |
291 | 311299 | 其他医疗技术员 |
292 | 311312 | 肉类检验员 |
293 | 311314 | 初级产品质量保证官员 |
294 | 311399 | 其他初级产品保证和检验官员 |
295 | 311411 | 化学技术员 |
296 | 311412 | 地球科学技术员 |
297 | 311499 | 其他科学技术员 |
298 | 312111 | 建筑绘图员 |
299 | 312112 | 建筑助理 |
300 | 312113 | 建筑检查员 |
301 | 312114 | 建筑估算师 |
302 | 312116 | 测量或空间科学技术员 |
303 | 312199 | 其他建筑、建筑和测量技术员 |
304 | 312211 | 土木工程绘图员 |
305 | 312212 | 土木工程技术员 |
306 | 312311 | 电气工程绘图员 |
307 | 312312 | 电气工程技术员 |
308 | 312412 | 电子工程技术员 |
309 | 312511 | 机械工程绘图员 |
310 | 312512 | 机械工程技术员 |
311 | 312911 | 维护计划员 |
312 | 312912 | 冶金或材料技术员 |
313 | 312913 | 矿井副矿长 |
314 | 312914 | 其他绘图员 |
315 | 312999 | 其他建筑和工程技术员 |
316 | 313111 | 硬件技术员 |
317 | 313112 | 信息通信技术客户支持专员 |
318 | 313113 | 网站管理员 |
319 | 313199 | 其他信息通信技术支持技术员 |
320 | 313212 | 电信现场工程师 |
321 | 313213 | 电信网络规划师 |
322 | 313214 | 电信技术官员或技术专家 |
323 | 321111 | 汽车电工 |
324 | 321211 | 汽车机械师(一般) |
325 | 321212 | 柴油发动机机械师 |
326 | 321213 | 摩托车机械师 |
327 | 321214 | 小型发动机机械师 |
328 | 322112 | 电镀工 |
329 | 322113 | 蹄铁匠 |
330 | 322114 | 金属铸造工人 |
331 | 322211 | 钣金工 |
332 | 322311 | 金属制造工 |
333 | 322312 | 压力焊工 |
334 | 322313 | 一级焊工 |
335 | 323111 | 飞机维修工程师(航空电子设备) |
336 | 323112 | 飞机维修工程师(机械) |
337 | 323113 | 飞机维修工程师(结构) |
338 | 323211 | 装配工(一般) |
339 | 323212 | 钳工和车工 |
340 | 323213 | 装配焊工 |
341 | 323214 | 一级金属机械师 |
342 | 323215 | 纺织、服装和鞋类机械师 |
343 | 323299 | 其他金属装配工和机械师 |
344 | 323313 | 锁匠 |
345 | 323314 | 精密仪器制造和修理工 |
346 | 323411 | 工程制模工 |
347 | 323412 | 工具制造工 |
348 | 324111 | 车身修理工 |
349 | 324211 | 车身制造工 |
350 | 324212 | 车辆装饰工 |
351 | 324311 | 车辆喷漆工 |
352 | 331111 | 砌砖工 |
353 | 331112 | 石匠 |
354 | 331211 | 木匠和细木工 |
355 | 331212 | 木匠 |
356 | 331213 | 细木工 |
357 | 332111 | 地板修整工 |
358 | 332211 | 油漆工 |
359 | 333111 | 玻璃工 |
360 | 333211 | 石膏板工(墙面和天花板) |
361 | 333212 | 抹灰工(实体抹灰) |
362 | 333311 | 屋顶瓦工 |
363 | 333411 | 墙面和地面瓷砖工 |
364 | 334112 | 空调和机械服务水管工 |
365 | 334113 | 排水工 |
366 | 334114 | 燃气安装工 |
367 | 334115 | 屋顶水管工 |
368 | 334116 | 水管工(一般) |
369 | 334117 | 消防水管工 |
370 | 341111 | 电工(一般) |
371 | 341112 | 电工(特级) |
372 | 342111 | 空调和制冷机械师 |
373 | 342211 | 电力线路工人 / 电力线路机械师 |
374 | 342212 | 技术电缆接续工 |
375 | 342311 | 商业机器机械师 |
376 | 342313 | 电子设备行业工人 |
377 | 342314 | 电子仪器行业工人(一般) |
378 | 342315 | 电子仪器行业工人(特级) |
379 | 342411 | 布线员(数据和电信) |
380 | 342412 | 电信电缆接续工 |
381 | 342413 | 电信线路工人 / 电信线路机械师 |
382 | 342414 | 电信技术员 |
383 | 351111 | 面包师 |
384 | 351112 | 糕点师 |
385 | 351211 | 屠夫或熟食制造商 |
386 | 351311 | 厨师长 |
387 | 351411 | 厨师 |
388 | 361111 | 训犬师或驯犬员 |
389 | 361112 | 驯马师 |
390 | 361311 | 兽医护士 |
391 | 362411 | 苗圃工人 |
392 | 362511 | 树艺师 |
393 | 362512 | 树木工人 |
394 | 362711 | 景观园艺师 |
395 | 362712 | 灌溉技术员 |
396 | 391111 | 美发师 |
397 | 392111 | 印刷装订工 |
398 | 392112 | 丝网印刷工 |
399 | 392211 | 图形印前行业工人 |
400 | 392311 | 印刷机械师 |
401 | 393114 | 鞋匠 |
402 | 393311 | 室内装潢师 |
403 | 394112 | 橱柜制造商 |
404 | 394113 | 家具制造商 |
405 | 394211 | 家具修整工 |
406 | 394212 | 画框制作者 |
407 | 394213 | 木工机械师 |
408 | 394299 | 其他木工和木材行业工人 |
409 | 399111 | 造船工和修船工 |
410 | 399112 | 船木工 |
411 | 399211 | 化工厂操作员 |
412 | 399212 | 天然气或石油操作员 |
413 | 399213 | 发电厂操作员 |
414 | 399513 | 灯光技术员 |
415 | 399516 | 音响技术员 |
416 | 399599 | 其他表演艺术技术员 |
417 | 399611 | 招牌制作工 |
418 | 399911 | 潜水员 |
419 | 399913 | 光学仪器商 / 配镜师 |
420 | 399914 | 光学机械师 |
421 | 399916 | 塑料技术员 |
422 | 399918 | 消防设备技术员 |
423 | 399999 | 其他技术员和行业工人 |
424 | 411111 | 救护人员 |
425 | 411112 | 重症监护救护人员 |
426 | 411211 | 牙科保健员 |
427 | 411212 | 牙科修复师 |
428 | 411213 | 牙科技师 |
429 | 411214 | 牙科治疗师 |
430 | 411311 | 娱乐治疗师 |
431 | 411411 | 登记护士 |
432 | 411611 | 按摩治疗师 |
433 | 411711 | 社区工作者 |
434 | 411713 | 家庭支持工作者 |
435 | 411715 | 住宿护理官员 |
436 | 411716 | 青年工作者 |
437 | 421111 | 儿童保育员 |
438 | 421114 | 校外时间保育员 |
439 | 431411 | 酒店服务经理 |
440 | 451111 | 美容治疗师 |
441 | 451412 | 导游 |
442 | 451612 | 旅行顾问 |
443 | 451711 | 乘务员 |
444 | 452311 | 潜水教练(开放水域) |
445 | 452317 | 其他体育教练或指导员(仅限武术教练或瑜伽教练) |
446 | 452321 | 体育发展官员 |
447 | 511111 | 合同管理员 |
448 | 511112 | 项目或计划管理员 |
449 | 512111 | 办公室经理 |
450 | 521212 | 法律秘书 |
451 | 599111 | 转让律师 |
452 | 599211 | 法庭书记员 |
453 | 599612 | 保险理赔理算员 |
454 | 599915 | 临床编码员 |
455 | 611211 | 保险代理人 |
456 | 639211 | 零售采购员 |
本文内容由飞际海外通官网综合整理,未经允许不得转载。
« 上一篇 移民西班牙后怎么融入当地生活?西班牙有哪些文化习俗要注意?
» 下一篇 希腊移民避坑干货分享,从中介开始分析!
游客
-
澳洲作为移民大国,每年都要吸纳相当多的移民,而这些移民到达澳洲国内,自然不能不去工作,而如何挑选一些好的工作,就是移民们非常头疼的问题,因此,今天飞际移民专家,就来带大家看看最新的澳洲技术移民职业清单,有哪些职业比较推荐。一、澳洲技术移民职
-
澳大利亚新技术移民的职业是什么?澳大利亚独立技术移民职业名单包括两部分:新公布的职业名单不仅保留了流行的会计、IT、工程、护士和教师专业,而且在原会计专业的基础上增加了两个会计专业。下面飞际移民专家为您介绍2024澳洲移民职业列表。一、ST
-
塔州作为澳洲的一个洲来看,实际上还是非常好的。那么,澳洲移民配额清单情况如何?澳洲塔州职业清单有哪些?下面就由我们飞际移民专家为大家详细解读澳洲移民配清单以及职业清单的情况吧。澳洲移民配额清单情况如何?2023-2024财年塔州州担,首先按
-
澳洲作为一个发达国家来说,这里的生活还是非常不错的。然而,在最近,澳洲移民对于职业移民做出了一些调整,那么,澳洲移民职业清单中,有什么行业容易就业呢?澳洲的就业率如何呢?下面就由我们飞际移民专家为大家详细解读移民澳洲职业清单以及就业率的情况
-
说起澳洲,相信很多人都认为这里是个很适合打工的地方,因为它的生活质量很高,而且也有着不错的薪资水平。那么步入2023年,澳洲移民职业哪个比较好呢?移民澳洲选什么职业?下面飞际移民专家为您解答。1、幼儿教师如果你有耐心,你有很多在幼儿教育、幼
-
现在澳大利亚的移民方式中,除了投资移民外,最受欢迎的应该就是雇主担保移民了吧。雇主担保移民本质上就是找工作,那么现在在澳大利亚,雇主担保移民的职业有哪些呢?下面飞际移民专家为您解答。一、澳大利亚雇主担保移民的基本要求雇主担保分为482TSS
-
澳大利亚政策及移民条件移居澳大利亚的条件,为了大家在移民的过程中产生问题和不知道如何解决移民时需要准备的材料,这篇文章中小编会和大家一起来分析和讲解在移民过程中需要准备的材料和满足什么条件才能够继续移民,以及移民澳大利亚须知的条件,移民中会遇到哪些情况和注意的事项,在文章中会一一作出解答那么和小编一起往下看吧。一.澳大利亚的政策法规1.主申请人持四年临时签证期间,必须满足两年创业要求。2.申请前两
-
对于申请澳洲移民的人来说,你从事的职业是否在职业清单上,决定是否能获得移民机会。而澳洲移民局会根据每年申请人数对职业清单进行调整。那么,澳洲技术移民职业清单有哪些变化?飞际小编梳理了以下内容,希望对你有所帮助。2020澳洲技术移民紧缺职业清单变化介绍1、电工Electricians共9303个名额,仅15个人获邀。电工在澳洲属于高薪且有前景的职业,包括工匠、挖掘机、地毯工等建筑工种,只要掌握了房地
-
疫情期间,很多人对于签证有很多的疑问?能延期吗?相关优惠政策有哪些?留学生学习如何解决呢?下面小编将逐一为您解惑。
-
根据澳媒报道,最新的移民协议将使更多的人有机会申请澳大利亚公共关系。没有高级工作技能!如果你英语说得不流利并不重要!只要你能做到这一点......本移民协议主要针对具有基本农场或接待技能的人,他们可以通过申请工作签证永久移民澳大利亚。来自117个油田的工人将有资格通过这项协议迁移到北部地区,以填补技能短缺和增加该州人口的问题。
飞际微信公众号
飞际移民宝典
官方企业微信
飞际海外通是一家专业的出国留学及移民公司,专注于海外移民,房产置业,出国留学,提供:希腊买房移民,葡萄牙购房移民,加拿大投资移民,马耳他移民,英国移民,美国留学移民,塞浦路斯移民,加拿大移民新政策,澳洲移民,澳大利亚移民等服务